Salient Features :
Specification :
Item Code | Width | Colour Code | Duplex webbing slings capacity in Kgs | ||||||||
WLL kg with one Webbing Sling | WLL kg with two Webbing Sling | ||||||||||
Straight lift | Choke Hitch | Basket Hitch | Straight Inclination | Choke Inclination | |||||||
Up to 7" | 7"- 45" | 45"-60" | 7"-45" | 45"-60" | 7"-45" | 45"-60" | |||||
Mode Factor | M=1.0 | M=0.8 | M=2 | M=1.4 | M=1.0 | M=1.4 | M=1.0 | M=1.12 | M=0.8 | ||
FDP-1000 | 25 | Violet | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 1400 | 1000 | 1120 | 800 |
FDP-2000 | 50 | Green | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 2800 | 2000 | 2240 | 1600 |
FDP-3000 | 75 | Yellow | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 4200 | 3000 | 3360 | 2400 |
FDP-4000 | 100 | Grey | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 5600 | 4000 | 4480 | 3200 |
FDP-5000 | 125 | Red | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 7000 | 5000 | 5600 | 4000 |
FDP-6000 | 150 | Brown | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 8400 | 6000 | 6720 | 4800 |
FDP-8000 | 200 | Blue | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 11200 | 8000 | 8960 | 6400 |
FDP-10000 | 250 | Orange | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 14000 | 10000 | 11200 | 8000 |
FDP-12000 | 300 | Orange | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 16800 | 12000 | 13440 | 9600 |
![]() |
ENGINEERING INSPECTION COMPANY
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |