Salient Features :
Specification :
Descriptions | FHET-05 | FHET-10 | FHET-20 | FHET-30 | FHET-50 |
Capacity (Kgs) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
Speed (MPM) | 10 | ||||
Motor (kw) | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 |
Minimum Radius (m) | 1.0 | 1.8 | |||
Dimension | |||||
A | 196 | 315 | 325 | 340 | 400 |
B | 248 | 212 | 220 | 250 | 291 |
R | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
T | 159 | 231 | 231 | 231 | 231 |
Beam Size (mm) | 70-130 | 80-160 | 80-160 | 100-180 | 110-180 |
![]() |
ENGINEERING INSPECTION COMPANY
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |