Salient Features :
Specification :
Description | FHRL-75 | FHRL-150 | FHRL-300 | FHRL-600 |
CAPACITY (T) | 0.75 | 1.5 | 3 | 6 |
STANDARD LIFT (M) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
LOAD CHAIN | Link Type Alloy Steel Grade 100 | |||
NO. OF FALL | 1 | 1 | 1 | 2 |
CHAIN DIA.( mm) | 5 | 8 | 10 | 10 |
DIMENSIONS (mm) | ||||
A | 148 | 176 | 195 | 195 |
B | 88 | 102 | 109 | 109 |
C | 135 | 162 | 211 | 254 |
D | 40 | 45 | 58 | 64 |
H | 320 | 380 | 480 | 620 |
L | 290 | 420 | 420 | 420 |
K | 34 | 38 | 48 | 52 |
EFFORT REQUIRED FOR RATED LOAD (N) | 140 | 220 | 320 | 340 |
WEIGHT WITH STD. LIFT ( Kg) | 7.7 | 11.8 | 21 | 32 |
EXTRA WEIGHT PER METER OF EXTRA LIFT (Kg) | 0.8 | 2.15 | 2.2 | 4.3 |
![]() |
ENGINEERING INSPECTION COMPANY
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Private Limited. |